
Molinillo de pasta de tomate que hace la máquina Molino coloidal
Principio de funcionamiento: la máquina para fabricar molinos coloidales de mantequilla de maní JM funciona con cizalla
Descripción
Información básica
| N º de Modelo. | Serie BLS |
| Tipo | Amoladora angular |
| Fuente de alimentación | Electricidad |
| Objeto | Fresa |
| Solicitud | Alimento |
| Tipo de disco (rueda) | Disco abrasivo |
| Material | Acero |
| Estilo de trabajo | Sacudida |
| Diámetro del disco | 230 mm |
| Velocidad variable | con velocidad variable |
| Solicitud. | Mantequilla de maní |
| Material. | Acero inoxidable 304/316L |
| Garantía | 12 meses |
| Velocidad | 2800 rpm |
| Paquete. | Estuche de madera contrachapada |
| Moho | Equipos de procesamiento de granos |
| Paquete de transporte | Caja de madera |
| Especificación | ISO CE UL |
| Marca comercial | L&B |
| Origen | Zhejiang, China |
| Código hs | 3006910000 |
| Capacidad de producción | 1000 PCS/mes |
Descripción del Producto
Principio de funcionamiento:
La máquina para fabricar molinos coloidales de mantequilla de maní JM funciona con cizallamiento, molienda y agitación de alta velocidad.
El proceso de rectificado ocurre en un movimiento relativo entre los dos dientes con uno girando a alta velocidad y
otro todavía, que hace que el material entre los dientes reciba un fuerte cizallamiento y abrasión además de
vibración de alta frecuencia y remolino de alta velocidad. Las fuerzas anteriores se dispersan, emulsionan,
aplastar material.
JM-F/L es un nuevo equipo que procesa vía húmeda grano superfino. Que se utiliza para homogeneizar, emulsionar, mezclar
y triturar varios semilíquidos, líquidos y emulsión tardía.
Características:
Esta máquina de molino coloidal de mantequilla de maní tiene muchas ventajas, consulte lo siguiente:
1.Usando acero inoxidable de alta calidad, no se oxidará, limpiará y desinfectará. con respecto a la presión
homogeneizador, molino coloidal es el primero de un equipo centrífugo, su ventaja es estructura simple, equipo
mantenimiento y mantenimiento es conveniente para materiales de alta viscosidad y partículas más grandes de material.
2. La máquina de molino coloidal de mantequilla de maní es un equipo nuevo que presenta las últimas tecnologías de tipo húmedo
método de procesamiento de partículas.
3. Estructura compacta, funcionamiento estable, bajo nivel de ruido, a prueba de herrumbre, fácil de limpiar y mantener.
Amplia gama de aplicaciones:
1. la industria alimentaria: productos lácteos, chocolate, salsa de frijoles, mermelada, mantequilla de maní, crema, bebidas, etc.
2. industria química: pigmento, especias, tintes, asfalto emulsionado, caucho emulsionado, catalizador, pintura, etc.
3. la industria farmacéutica: aceite de hígado de bacalao, seguridad, crema, polen de abeja, atletas, etc.
4. Productos químicos diarios, cosméticos, pasta de dientes, betún para zapatos: bálsamo, jabón, detergente, etc.
5. otras industrias: industria de la construcción, industria del papel, industria del plástico, industria de baterías, etc.
Patentar:
El molino coloidal en nuestra fábrica se ha aplicado toda la nueva tecnología, que ha ganado la invención nacional
patente No. 200510123583.8, la patente de solicitud internacional PCT/CN2006/001481, amplía en gran medida la
vida útil del molino coloidal y mejorar la calidad de los productos del molino coloidal.
| Modelo | Tamaño emulsionado (um) | Salida T/h | Diámetro de la piedra de molino (mm) | Tubería de agua de refrigeración (mm) | Dimensión de salida (mm) | Imlet Dim (mm) | Velocidad (rmp) | Agudo (kw) | Tamaño | Peso |
| JML-50 | 2-40 | 0.01-0.1 | 50 | 10 | 20 | 30 | 2800 | 1,5 (220 V) | 270*500*700 | 55 |
| JML-50 | 2-40 | 10 | 20 | 30 | 2800 | 1,1 (380 V) | 255*500*700 | 50 | ||
| JML-65 | 2-40 | 0.02-0.5 | sesenta y cinco | 10 | 20 | 30 | 2800 | 1.5 | 270*500*700 | 57 |
| JMF-65 | 2-40 | 10 | 20 | 30 | 2800 | 2.2 | 500*345*675 | 70 | ||
| JMW-80 | 2-40 | 0.3-1 | 80 | 12 | 25 | 48 | 2800 | 3 | 630*38*790 | 75 |
| JML-80 | 2-40 | 12 | 25 | 48 | 2800 | 3 | 335*570*920 | 85 | ||
| JMF-80 | 2-40 | 12 | 25 | 48 | 2800 | 4 | 700*570*920 | 140 | ||
| JMW-100 | 2-40 | 0.5-2 | 100 | 12 | 25 | 66 | 2800 | 5.5 | 680*370*900 | 115 |
| JML-100 | 2-40 | 12 | 25 | 66 | 2800 | 5.5 | 390*645*980 | 145 | ||
| JMF-100 | 2-40 | 12 | 25 | 66 | 2800 | 5,5/7,5 | 800*645*980 | 230 | ||
| JMW-120 | 2-40 | 0.5-3 | 120 | 12 | 32 | 66 | 2800 | 7.5 | 680*370*900 | 120 |
| JML-120 | 2-40 | 12 | 32 | 66 | 2800 | 7.5 | 390*645*980 | 150 | ||
| JMF-120 | 2-40 | 12 | 32 | 66 | 2800 | 7.5 | 800*645*980 | 240 | ||
| JMW-140 | 2-40 | 0.5-4 | 140 | 12 | 32 | 66 | 2800 | 7.5 | 680*370*900 | 160 |
| JML-140 | 2-40 | 12 | 32 | 66 | 2800 | 7.5 | 390*745*1020 | 180 | ||
| JMF-140 | 2-40 | 12 | 32 | 66 | 2800 | 7.5/11 | 800*750*1020 | 290 | ||
| JMF-180 | 2-40 | 1.-7 | 180 | 12 | 38 | 100 | 2800 | 11./15 | 900*850*1200 | 360 |
| JMF-200 | 2-40 | 1.-10 | 200 | 12 | 38 | 100 | 2800 | 15/18.5 | 900*850*1200 | 400 |





Nuestro contacto
Enviar ahora





