Amoladora cilíndrica universal automática de la superficie de la máquina de pulir M1432b/1000
Aplicación y característica La rectificadora cilíndrica universal M1432B está diseñada sobre la base de M131W y M 1432A,
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | M1432B/1000 |
Precisión | Alta precisión |
Certificación | SG, CE, ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Longitud de pulido (OD/ID) | 1000/125 |
Diámetro de molienda (OD/ID) | 8-320/30-100 |
Altura del centro | 180 |
Peso máximo de la pieza de trabajo | 150 mm |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | Longitud de pulido (O. D/I. D) 1000/125 |
Marca comercial | ÁGUILA BLANCA |
Origen | Hecho en china |
Código hs | 8460199000 |
Capacidad de producción | 1000 juegos/mes |
Descripción del Producto
Aplicación y característica La máquina rectificadora cilíndrica universal M1432B está diseñada sobre la base de M131W y M 1432A también fabricadas por nuestros trabajos y se caracteriza por la mejora de esos dos modelos después de resumir sus puntos fuertes. La máquina está diseñada para rectificado cilíndrico, interno y cónico. Es especialmente adecuado para talleres dedicados a la producción de una sola pieza, lotes pequeños y medianos. La pieza de trabajo, las muelas abrasivas cilíndricas e internas, las bombas hidráulicas y de refrigerante son accionadas por sus motores separados. velocidad o accionada por medio de volante. La aproximación y retirada rápida del cabezal de muela y el avance intermitente se efectúan hidráulicamente. El avance de la rueda también se puede operar a mano.EspecificaciónDescripción | Unidad | M1432b*1000 |
Longitud de pulido (OD/ID) | milímetro | 1000/125 |
Diámetro de molienda (OD/ID) | milímetro | φ8-φ320/φ30-φ100 |
Altura del centro | milímetro | 180 |
Peso máximo de la pieza | kg | 150 |
Velocidad de la mesa de trabajo | m/min | 0.1-4 |
Velocidad periférica de la rueda | EM | 35 |
Max.viaje de la mesa | milímetro | 1100 |
Rango de giro de la mesa de trabajo | ° | -3 - +7° |
Tamaño de la rueda externa | milímetro | φ400*50*φ203 |
Velocidad del husillo del cabezal | rpm | 50 HZ: 25-220 |
Centro de cabeza de trabajo y contrapunto | morse | No. 4 |
Desplazamiento del cabezal de muela por división del volante grueso/fino | milímetro | 0,01/0,0025 |
Potencia total del motor | kilovatios | 9 |
dimensiones totales (L*W*H) | milímetro | 3605*1810*1515 |
Peso de la máquina | kg | 3700 |
Fotos de la máquina Capacidad de fábrica
Nuestro contacto
Enviar ahora