Amoladora de recubrimiento en polvo de alta calidad con certificación CE
Sistema de molienda de la serie ACMLa trituradora de la serie ACM es un equipo clave en toda la línea de producción de r
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | ACM30 |
Estilo de trabajo | Flujo de aire |
Diámetro del disco | 310 mm |
Velocidad variable | con velocidad variable |
Ruido | Ruido bajo |
Garantía | 24 meses |
Peso | 7 toneladas |
Capacidad de salida | 500 kg/hora |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | ACM25 |
Marca comercial | WUTAI |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 150 juegos |
Descripción del Producto
Sistema de molienda de la serie ACMEl molinillo de la serie ACM es un equipo clave en toda la línea de producción de recubrimiento en polvo, diseñado con funciones de molienda de alta velocidad, clasificación de aire, tamizado de ciclones y recolección de polvo fino, puede aplicarse para la producción de pigmento, calcio, carbonato, medicina y alimentos, etc. Características:*Distribución de partículas homogénea y estable*Tamaño de partícula ajustable*Alta capacidad de producción*Mayor tasa de recolección ≥98%*Fácil de limpiar y mantener*Seguridad de operación*Monitorización de la humedad del molino (opcional)*Enfriamiento doble ciclónico*Cubierta del molino abierto/cerrado por electricidad/aire (equipo opcional) * El cuerpo de fundición del soplador de aire hace menos ruido (equipo opcional)modelo | ACM-07 | ACM-10 | ACM-20 | ACM-25 | ACM-30 | ACM-40 | ACM-50 |
Salida (kg/h) | 80-100 | 150-200 | 200-300 | 300-450 | 500-600 | 700-800 | 800-1000 |
Motor principal (kilovatios) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
Velocidad del molino principal (rpm) | 7500 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
Motor clasificador (kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 |
Velocidad del clasificador (rpm) | 0-2980 | 0-2980 | 0-2980 | 0-2980 | 0-2980 | 0-2980 | 0-2980 |
Motor de alimentación (kw) | 0.37 | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
ventilador del motor (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 45 |
Dimensión total (m) | 4,3*1,2*2,7 | 6*1,3*3,2 | 8*1,4*3,8 | 8*1,5*3,8 | 8*2,2*3,9 | 8*1,7*4 | 8*1,8*4 |
Nuestro contacto
Enviar ahora